2009.09.10.
2 perces olvasási idő
A gyerekek számára összeállított egészséges étrend ugyanazon az elven alapszik, mint a felnőttek étrendje. Minden embernek szüksége van ugyanazokra a típusú táplálékokra – például vitaminokra, ásványi anyagokra, szénhidrátokra, fehérjére és zsírra. Az eltérő korú személyek számára összeállított étrend csupán a speciális táplálékok mennyiségében különbözik.
Tehát mi a legjobb táplálék összeállítás egy gyerek vagy kamasz számára, hogy megfelelően növekedjen és fejlődjön?
Íme, a különböző korosztályú fiúk és lányok számára készült egészséges étrendek
9-13 éves lányok
Kalória | 1600-2200, a növekedési és aktivitási szinttől függően |
Fehérje | A napi kalóriamennyiség 10-30 %-a (40-120 gramm napi 1600 kalóriára vetítve) |
Szénhidrátok | A napi kalóriamennyiség 45-65 %-a (180-260 gramm napi 1600 kalóriára vetítve) |
Zsír | A napi kalóriamennyiség 25-35 %-a (44-62 gramm napi 1600 kalóriára ve títve) |
Nátrium | Napi 1500 milligramm |
Rost | Napi 26 gramm |
Kalcium | Napi 1300 milligramm |
9-13 éves fiúk
Kalória | 1800-2600, a növekedési és aktivitási szinttől függően |
Fehérje | A napi kalóriamennyiség 10-30 %-a (45-135 gramm napi 1800 kalóriára vetítve) |
Szénhidrátok | A napi kalóriamennyiség 45-65 %-a (203-293 gramm napi 1800 kalóriára vetítve) |
Zsír | A napi kalóriamennyiség 25-35 %-a (50-70 gramm napi 1800 kalóriára vetítve) |
Nátrium | Napi 1500 milligramm |
Rost | Napi 31 gramm |
Kalcium | Napi 1300 milligramm |
14-18 éves lányok
Kalória | 1800-2400, a növekedési és aktivitási szinttől függően |
Fehérje | A napi kalóriamennyiség 10-30 %-a (45-135 gramm napi 1800 kalóriára vetítve) |
Szénhidrátok | A napi kalóriamennyiség 45-65 %-a (203-293 gramm napi 1800 kalóriára vetítve) |
Zsír | A napi kalóriamennyiség 25-35 %-a (50-70 gramm napi 1800 kalóriára vetítve) |
Nátrium | Napi 1500 milligramm |
Rost | Napi 26 gramm |
Kalcium | Napi 1300 milligramm |
14-18 éves fiúk
Kalória | 2200-3200, a növekedési és aktivitási szinttől függően |
Fehérje | A napi kalóriamennyiség 10-30 %-a (55-165 gramm napi 2200 kalóriára vetítve) |
Szénhidrátok | A napi kalóriamennyiség 45-65 %-a (248-358 gramm napi 2200 kalóriára vetítve) |
Zsír | A napi kalóriamennyiség 25-35 %-a (61-86 gramm napi 2200 kalóriára vetítve) |
Nátrium | Napi 1500 milligramm |
Rost | Napi 38 gramm |
Kalcium | Napi 1300 milligramm |
Hogy tudd, mi kell a kistesódnak:
2-3 éves fiúk és lányok
Kalória | 1000-1400, a növekedési és aktivitási szinttől függően |
Fehérje | A napi kalóriamennyiség 5-20 %-a (13-50 gramm napi 1000 kalóriára vetítve) |
Szénhidrátok | A napi kalóriamennyiség 45-65 %-a (113-163 gramm napi 1000 kalóriára vetítve) |
Zsír | A napi kalóriamennyiség 30-40 %-a (33-44 gramm napi 1000 kalóriára vetítve) |
Nátrium | Napi 1000 milligramm |
Rost | Napi 19 gramm |
Kalcium | Napi 500 milligramm |
4-8 éves fiúk
Kalória | 1400-2000, a növekedési és aktivitási szinttől függően |
Fehérje | A napi kalóriamennyiség 10-30 %-a (35-105 gramm napi 1400 kalóriára vetítve) |
Szénhidrátok | A napi kalóriamennyiség 45-65 %-a (158-228 gramm napi 1400 kalóriára vetítve) |
Zsír | A napi kalóriamennyiség 25-35 %-a (39-54 gramm napi 1400 kalóriára vetítve) |
Nátrium | Napi 1200 milligramm |
Rost | Napi 25 gramm |
Kalcium | Napi 800 milligramm |
4-8 éves lányok
Kalória | 1200-1800, a növekedési és aktivitási szinttől függően |
Fehérje | A napi kalóriamennyiség 10-30 %-a (30-90 gramm napi 1200 kalóriára vetítve) |
Szénhidrátok | A napi kalóriamennyiség 45-65 %-a (135-195 gramm napi 1200 kalóriára vetítve) |
Zsír | A napi kalóriamennyiség 25-35 %-a (33-47 gramm napi 1200 kalóriára vetítve) |
Nátrium | Napi 1200 milligramm |
Rost | Napi 25 gramm |
Kalcium | Napi 800 milligramm |